サービス
内国為替取扱手数料
|
宛先区分/ |
系統金融機関宛 | 他金融機関宛 | ||
| 送金手数料 | 1件に付き 630円 | 普通扱い (送金小切手) |
1件に付き 840円 | |
| 振込手数料 | 3万円未満 1件に付き 210円 3万円以上 1件に付き 420円 |
電信扱い | 3万円未満 | |
| 1件に付き 525円 | ||||
| 3万円以上 | ||||
| 1件に付き 735円 | ||||
| 文書扱い | 3万円未満 | |||
| 1件に付き 420円 | ||||
| 3万円以上 | ||||
| 1件に付き 630円 | ||||
| 代金取立手数料 | 至急扱い | 1通に付き 840円 | 至急扱い | 1通に付き 840円 |
|
普通扱い |
1通に付き 630円 |
普通扱い |
1通に付き 630円 | |








